9
施工日志总数
大兴机场线8 / 燕房线1
2
涉及线路
大兴机场线、燕房线
56
出勤总人次
自有0人次 + 外委0人次
0
不规范填报
本日填报均符合规范
240
自有工时 (h)
24人 · 人均10.0h
208
外委工时 (h)
0人次
统计摘要
线路维修施工日报:9 条
涉及线路:2 条(大兴机场线、燕房线)
涉及工区:-
物料消耗记录:4 条
工时消耗记录:9 条
概述
本报告汇总06月11日 08:00 至 06月12日 08:00 线路维修施工作业情况,共收到施工日志 9 条。
大兴机场线(共8条)
| 序号 | 作业工区 | 作业项目 | 人员 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机场线设备工区 | 钢轨吊装(场区) | 负责人: 刘杰雷,路专晨 自有(4人) 武帅、徐博林、李康、牛海龙 | 1.吊装钢轨6根(5根25米钢轨、1根4.8米护轨) |
| 2 | 机场线设备工区 | 道岔工电联检(正线) | 负责人: 李盛康、晁猛、牛海龙。 自有(1人) 牛海龙 | 一.道岔工电联检 完成草桥站4#,5#道岔工电联检 二.道岔养护性打磨 草桥1#直尖轨跟端斜斜状鱼粼纹打磨。 草桥4# 拼装轨(左)至叉跟接头斜现状鱼鳞纹打磨。 草桥4# 曲股叉趾接头至翼轨镶嵌尖端,斜线状鱼鳞纹打磨。 草桥4# 翼轨镶嵌(右)表面裂纹打磨。 草桥4# 心轨斜线状鱼鳞纹打磨。 草桥3-4#锐角翼轨至左钝角叉跟接头斜线状鱼鳞纹打磨。 草桥3-4#锐角心轨至叉跟接头斜线状鱼鳞纹打磨。 草桥4#岔根接头(右)轨头表面裂纹打磨。 草桥4#曲尖轨根端接头,轨头表面裂纹打磨。 草桥4# 曲尖轨轻微掉块打磨。 三.辊轮整改 草桥站5#道岔直股第三辊轮整改(作业前:2MM,作业后:1.2MM) 草桥站4#道岔曲股第一辊轮整改(作业前:2MM,作业后:1.1MM) 草桥站4#道岔直股第一辊轮整改(作业前:2MM,作业后:1.2MM) 草桥站4#道岔直股第三辊轮整改(作业前:2MM,作业后:1.3MM) 日报审核人:晁猛 |
| 3 | 机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 负责人: 任泽浩、袁阳阳、武帅 自有(1人) 徐博林 | 一、工作完成: 1、完成k39+587-k43+500上下行区间含草桥站后折返线线路设备巡检,无异常 2、k39+587-k43+500上下行区间排水沟检查,无异常 3、 轨道结构检查: 下行k40+100-k40+300左股李翔,右股刘杰雷 4、百米巡检: 下行k41+500-k41+400左股李翔,右股刘杰雷 二、区间隐患排查: 1、下行k41+300、下行k41+346、上行k40+790、 上行k40+815、上行k40+885、 上行k40+975、上行k41+030、上行k41+230、上行k41+710、 上行k42+230、上行k40+945,上行k39+785 夹板检查外观无异常,螺栓无松动 2、上行k41+995右股, 下行k41+917右股钢轨伤损检查外观无异常,螺栓无松动 3、下行k40+044(xk40-03zs)焊缝轨腰灰斑、下行k39+932(xk39-39ys-01)焊缝轨腰灰斑,检查外观无异常 4、下行k41+300小里程接头鱼鳞纹掉块、轨端片曲上股掉块(检查无发展) 5、下行k40+035(xk40-02zs)焊缝轨面黑斑(检查无发展) 6、上行k41+995右股黑斑掉块(检查无发展) 日报复核人:李翔 |
| 4 | 机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 负责人: 任泽浩、袁阳阳、武帅 自有(1人) 徐博林 | 一、线路设备巡检: 1、完成k33+158-k39+587上下行区间线路设备巡检,线路设备无异常 二、轨道结构检查: 1、上行k34+000-k33+800轨道结构检查,左股:李康,右股:王晋宇 2、下行k38+500-k38+300轨道结构检查,左股:路专晨,右股:刘雪涛 三、百米接力: 1、下行k37+100-k37+000百米巡检,左股:路专晨,右股:刘雪涛 2、下行k34+600-k34+500百米巡检,左股:李康,右股:王晋宇 四、区间隐患排查: 1、上行k39+266, 下行k38+123, 下行k35+505,下行k35+437 钢轨伤损检查,夹板螺栓紧固,钢轨外观无异常 2、上行右股k35-41ys焊缝鱼鳞纹掉块,检查无发展 3、上行k37+890曲上股裂纹,检查无发展 4、上行K38+943左股焊缝鱼鳞纹掉块,检查无发展 5、上行K33+395右股轨面连续黑斑,检查无发展 6、下行k33+803右股道床裂纹,检查无发展 7、下行K35+115右股轨面疲劳裂纹长13mm,检查无发展 8、上行k34+060-k34+250右股轨面轻微波磨,检查无发展 9、下行k39+215左股xk39-10zs轨腰灰斑,检查无发展 (日报审核:路专晨) |
| 5 | 机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 负责人: 任泽浩、袁阳阳、武帅 自有(1人) 徐博林 | 一、线路设备巡检 1、完成k26+490-k33+158上下行区间线路设备巡检,线路设备无异常。 二、百米接力: 1、上行k27+100-k27+200左股袁阳阳,右股徐博林 2、上行k30+900-k31+000左股任泽浩,右股武帅 三、轨道结构检查: 1、上行k26+900-k27+100左股袁阳阳,右股徐博林 2、上行k32+800-k33+000左股任泽浩,右股武帅 四、区间隐患检查 : 1、下行k29+214钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 2、下行k29+225钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 3、下行k29+267钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 4、下行k29+690钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 5、上行k29+786钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 6、下行k30+209钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 7、下行k31+006钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 8、上行k27+590钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 9、上行k31+035钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 10、上行k31+598钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 11、上行k32+254钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 12、下行k31+636钢轨伤损检查,夹板螺栓无松动,钢轨外观正常 13、上行K28+340,K29+750道床裂缝(检查无异常) 14、上行左右股k32+750(sk32-31zs)焊缝轨面黑斑掉块(检查无发展) 15、上行k32+020左股轨面多条裂纹,最长约7mm(检查无发展) 16、上行K33+030右股轨面掉块(检查无发展) 17、上行k32+105右股轨面擦伤(检查无发展) 18、 上行k26+490-k27+700右股轨面擦伤及铬伤(检查无发展) 19、上行k31+750左股钢轨光带不良(检查无发展) 20、 下行k27+800左右股黑斑(检查无发展) 21、下行k31+638左股轨面滴水裂纹(检查无发展) (日报审核人:袁阳阳) |
| 6 | 机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 负责人: 魏世源,陈泽阳 | 完成: 1. 大兴新城站上下行站线及磁各庄车辆段出入段线线路设备巡检已完成 2. 入段线K0+065左股轨面划痕,无异常 3. 入段线k0+645道床裂缝2mm, 较上次测量无变化 4. 入段线 k0+705道床裂缝10mm,较上次测量无变化 5. 出段线 k0+715道床裂缝8mm, 较上次测量无变化 6.入段线K0+545,573,590,755右股轨面掉块,持续观察无发展 7.新城5#岔直曲股第11滑床板裂纹,持续观察无发展 8.新城6#岔曲股第8.11.12.13.15块滑床板裂纹,持续观察无发展 9.出段线K0+575轨面掉块,持续观察无发展 10.出段线K0+123左右股轨面擦伤,持续观察无发展 11.入段线k0+319、k0+660,出段线0+481、k0+423、k0+315道床伸缩缝偏大,持续观察无发展 |
| 7 | 机场线设备工区 | 鱼鳞纹打磨(正线) | 负责人: 果磊、陈正山 自有(1人) 孙鹏祥 | 1、完成上行k6+150左股钢轨轨面锈蚀打磨20米 2、完成上行k5+300-k5+400右股钢轨鱼鳞纹掉块打磨100米(打磨后掉块未消除,后续打磨) 日报审核人:陈正山 |
| 8 | 维修工区 | 线路几何尺寸整改 | 负责人: 韩帅辉、徐多、朱春洋、谢新哲 | 大兴机场站-大兴新城站下行K24+910-K25+060线路几何尺寸整改共115米,轨温21℃,作业完成后回检数据符大兴机场线作业验收标准。 |
燕房线(共1条)
| 序号 | 作业工区 | 作业项目 | 人员 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维修工区 | 换焊轨作业 | 负责人: 谢琦、张瑞 自有(2人) 王艳军、李昕 外委(1人) 外委 | 房山城关站-饶乐府站下行区间K03+438-K03+448配合大机工区钢轨焊接2处 |
人员出勤统计
人员出勤汇总:自有 24 人(0人次),外委 0 人次,合计 56 人次
⚠️ 重复出勤人员
- ⚠ 数据冲突:○ 合计冲突:24人 共240h,人均10.0h(仅允许8/12/16h/人)
工时消耗统计
共 9 条工时消耗记录;自有员工 240 工时,外委员工 208 工时。
自有员工工时明细(24人 / 0人次 / 240工时)
| 姓名 | 人次 | 工时 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 无人员数据 | |||
物料消耗统计(共4条)
| 序号 | 线路/工区 | 作业项目 | 物料消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 钢轨吊装(场区) | 无 |
| 2 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 道岔工电联检(正线) | 磨片 100mm 1片、抛光片 100mm 1片。 |
| 3 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 无 |
| 4 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 无 |
| 5 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 无 |
| 6 | 燕房线/维修工区 | 换焊轨作业 | 抛光片 125mm 4片、磨片 125mm 5片、钢轨 1根、锯轨片 3片、汽油92# 1升、钻孔机钻头 2个、轨距块 8mm 1个、轨距块 10mm 1个、T型螺栓 2个、弹条 2个 |
| 7 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 无 |
| 8 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 鱼鳞纹打磨(正线) | 抛光片 100mm 1片、编织袋 2个 |
| 9 | 大兴机场线/维修工区 | 线路几何尺寸整改 | 微调垫板 0.5mm 103 个 、微调垫板 1mm 14 个 、微调垫板 2mm 19 个 、微调垫板 5mm 5 个 、轨下胶垫 3 mm 4 个 、轨下胶垫 4 mm 3 个 、轨下胶垫 5 mm 2 个 、轨下复合胶垫 3 mm 1 个 、轨下复合胶垫 4 mm 3 个 、轨下复合胶垫 3 mm 2 个 、铁垫板下调高垫板 10mm 10 个 、轨距块 7mm 50 个 、轨距块 11mm 50 个 、轨距块 8mm 72 个 、轨距块 10mm 72 个 、轨距块 9mm 60 个 (旧料) 、轨距块 6mm 1 个 、轨距块 12mm 1 个 、编织袋 10 个 、汽油 92# 1 升 、轨距挡板 4mm 23 个 、轨距挡板 10mm 23 个 |
问题汇总
施工未发现异常问题。
不规范填报明细
本日填报均符合规范要求,无不规范记录。