14
施工日志总数
大兴机场线5 / 19号线3 / 燕房线6
3
涉及线路
大兴机场线、19号线、燕房线
78
出勤总人次
自有40人次 + 外委24人次 + 其他14人次
0
不规范填报
本日填报均符合规范
328
自有工时 (h)
39人 · 人均8.4h
72
外委工时 (h)
24人次
统计摘要
线路维修施工日报:14 条
涉及线路:3 条(大兴机场线、19号线、燕房线)
涉及工区:19号线设备工区、机场线设备工区、燕房线设备工区、维修工区
物料消耗记录:7 条
工时消耗记录:14 条
概述
本报告汇总08月30日 08:00 至 08月31日 08:00 线路维修施工作业情况,共收到施工日志 14 条。
大兴机场线(共5条)
| 序号 | 作业工区 | 作业项目 | 人员 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维修工区 | 线路几何尺寸整改 | 负责人: 李昕 自有(4人) 王艳军、陈泽阳、孙胜杰、共计 外委(1人) 外委 | 实际完成:机场线磁各庄车辆段L4股道110m~150m段线路几何尺寸整改共计40米及0-110m段回检30m。共计完成70m。当日作业轨温26° |
| 2 | 机场线设备工区 | 焊缝平顺度打磨(正线) | 负责人: 陈正山(施工负责人负责登记和注销施工,安全交底,上下道口开关,现场施工进行,以及彻底出清等) 自有(3人) 陈正山、李盛康、牛海龙 | 1、上行K16+630右股轨面擦伤长16mm,打磨长度3米,深度约0.1毫米; 2、上行K16+529右股(SK16-22YS),焊缝低-0.108毫米,打磨后0毫米,打磨长度3米; 3、上行K16+304右股(SK16-13YS),焊缝低-0.238毫米,打磨后0毫米,打磨长度3米; 4、上行K16+279右股(SK16-12YS),焊缝低-0.228毫米,打磨后0毫米,打磨长度3米; 5、上行K16+180右股(SK16-08YS),焊缝低-0.134毫米,打磨后0毫米,打磨长度3米。 审核人:李盛康 |
| 3 | 机场线设备工区 | 钢轨打磨(正线) | 负责人: 任泽浩(施工负责人负责登记和注销施工,安全交底,上下道口开关,现场施工进行,以及彻底出清等)
电话:15032038797
手台:6936907 自有(3人) 任泽浩、果磊、王淑想 | 1、上行K14+500(SK14-21ZS)左股轨面鱼鳞纹打磨,打磨长度10米(打磨后已消除) 2、下行K14+005(XK14-01ZS)右股轨面焊缝裂纹打磨前长5mm,打磨长度12米,打磨后深度约0.3mm(打磨后未消除) (日报审核人:果磊) |
| 4 | 机场线设备工区 | 道岔工电联检(正线) | 负责人: 李康/17745799561/6936905(施工负责人负责登记要消点,上下道口开关,现场施工进行,作业后台账录入等) 自有(5人) 李康、路专晨、李翔、徐博林、薛宇 | 1、完成路基段7#-12#,17#-22#心轨翼轨及拼装轨养护性打磨 2、完成路基段20# 21#道岔工电联检2组 日报审核:徐博林 |
| 5 | 机场线设备工区 | 轨道贯通专项施工(专项工程) | 负责人: 孙鹏祥(负责登记要点,安全交底作业前分工,作业中质量把控,作业后回检,线路出清彻底) 自有(2人) 孙鹏祥、武帅 | 1、完成下行右股排水沟,横沟墙体贯通打眼1处 2、完成上行左股排水沟,沟底顺坡共计2米 |
19号线(共3条)
| 序号 | 作业工区 | 作业项目 | 人员 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19号线设备工区 | 线路设备综合维修 | 负责人: 牛艳文 自有(1人) 潘永恒 | 1、运用库8G、9G、22G、23G股道线路设备巡检已完成 2、运用库9G股道5#轨右股钢轨除锈3米、3#轨右股钢轨除锈2米、2#轨右股钢轨除锈1米 3、运用库8G、9G、22G、23G股道道口板检查已完成 |
| 2 | 19号线设备工区 | 钢轨及道岔打磨 | 负责人: 梁波 自有(2人) 李宏庆、刘耀 | 1、牡丹园站岔10-2 #导曲下股轨面鱼鳞纹掉块打磨15米,打磨起始里程K51-560,打磨终点里程K51+575,打磨前垂磨1.22mm、打磨后垂磨1.5mm、打磨量0.28mm,打磨后已消失 2.牡丹园站岔10-2 #导曲上股轨面鱼鳞纹打磨1处,打磨长度15米,打磨量0.1mm,打磨后已消失 3、牡丹园岔10-3#翼轨左斜线状鱼鳞纹打磨1处,打磨长度1.2米,打磨量0.2mm,打磨后鱼鳞纹消失 4、交渡锐角(大里程方向)心轨左拼装轨斜线状鱼鳞纹叉跟左至尖端打磨1处,打磨长度1.2米,打磨量0.2mm,打磨后鱼鳞纹消失 5、牡丹园岔10-1#叉跟左接头斜线状鱼鳞纹打磨1处,打磨长度1.2米,打磨量0.2mm,打磨后鱼鳞纹消失 6、交渡锐角(小里程方向)翼轨右斜线状鱼鳞纹打磨1处,打磨长度1.2米,打磨量0.2mm,打磨后鱼鳞纹消失 7、牡丹园站岔区巡视无异常 |
| 3 | 19号线设备工区 | 线路几何尺寸整改 | 负责人: 刘炜 自有(3人) 铁健、赵术健、强哲彪 | 1、下行K50+593-K50+607(方案里程下行K50+620-K50+634)左右股高低轨距整改14米(直线) 2、下行K50+587-K50+588(方案里程下行K50+614-K50+615)左右股高低整改1米(直线) 3、下行K50+521-K50+533(方案里程下行K50+548-K50+560)左右股高低整改12米(直线) 4、北太平庄站岔9-1#道岔巡视无异常 |
燕房线(共6条)
| 序号 | 作业工区 | 作业项目 | 人员 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 负责人: 段明明 自有(1人) 梁缘 | 1、线路设备巡检: 阎村站-阎村东站k12+100-K14+409(含阎村东站后折返线,阎村北车辆段出入段线)K0+000一K0+625上下行巡检6.1公里 2、紫草坞一阎村东站上行K13+000-K13+100百米接力检查。检查项目: 1、轨道结构无异常。2、钢轨外观无异常。 3、联结零件齐全。 3、阎村东站7#、8#道岔钩锁器状态检查,无异常 。 4、紫草坞站-阎村东站k12+100-K14+409(含阎村东站后折返线,阎村北车辆段出入段线)上下行区间小半径曲线、大坡道设备巡查,无异常。 5、备件稳固,无侵限风险。 6、阎村东站-紫草坞站下行区间钢轨阻尼器检查,无异常。 7、 安全生产风险隐患排查无异常。 8、阎村站-阎村东站上下行区间(含阎村东站后折返线,阎村北车辆段出入段线)停车牌检查无异常。 9、防汛隐患排查无异常。 10、接触轨设备检查无异常。 |
| 2 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 负责人: 于思淼 自有(1人) 郭富成 | 1、燕山站-饶乐府站线路设备巡检 K0+000-K3+100上下行区间巡检6.2公里。 2、小半径曲线无异常。 3、备件稳固,无侵限风险。 4、风险隐患排查无异常 5、停车杆及标识标牌排查无异常。 6、安全生产风险隐患排查无异常。 7、防汛隐患排查无异常。 8、下行k2+000-k2+100重点百米检查 ,检查项目: 1、轨道结构无异常。 2、钢轨外观无异常。 3、联结零件齐全有效。 4、无空吊情况。 9、燕山站2#、4#辙叉前趾端轨底锈蚀,无异常 10、接触轨设备检查无异常。 |
| 3 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 负责人: 刘铭轩 自有(1人) 马宏鑫 | 1、线路设备巡检:房山城关站-大石河东站上下行区间k3+100-K6+100巡检6公里。 2、下行K5+400-K5+500重点百米检查,检查项目:1轨道结构无异常、2钢轨外观无异常、3联结零件齐全有效。 3、饶乐府站1#、4#、8#道岔勾锁器状态检查,无异常。 4、k3+100-k6+100上下行区间小半径曲线及大坡道无异常。 5、房山城关站-大石河东站上下行区间k3+100-k6+100备件稳固,无侵线风险,停车标杆检查无异常。 6、安全生产风险隐患排查,无异常。 7、区间防汛隐患排查,无异常。 |
| 4 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 负责人: 张博然 自有(3人) 潘雨生、陈旺、荆浩远 | 1、线路巡检: 场区全自动区域及转换轨,线路巡检4.5公里,场区非全自动区域、试车线线路巡检3公里,共计7.5公里。 2、场区全自动区域及转换轨,T5道岔重点百米巡检。检查项目:1、轨道结构无异常;2、钢轨外观无异常; 3、联结零件无异常;4、空吊情况无异常 。 场区非全自动区域及试车线,T29道岔重点百米巡检。检查项目:1、轨道结构无异常;2、钢轨外观无异常; 3、联结零件无异常;4、空吊情况无异常。 3、场区全自动区域,场区非全自动区域,场区试车线,转换轨,风险隐患排查,无异常。 4、144库房应急物资检查无异常。 5、场区全自动区域、场区非全自动区域、场区试车线,转换轨停车标及限速标检查无异常。 6、场区全自动区域、非全自动区域平交道口排查无异常。 7、防汛隐患排查无异常、防汛重点点位排查无异常:阎村北车辆段场区(试车线、全自动区、非全自动区)碎石道床。 8、场区全自动区域、场区非全自动区域、场区试车线,转换轨接触轨设备检查无异常。 9、场区全自动区域13#道岔直股第3~5接触轨支座更换3个。 |
| 5 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 负责人: 马楠 自有(1人) 陈小强 | 1、线路设备巡检: 大石河东站-紫草坞站上下行区间K9+150至K12+100巡检5.9公里。 2、阎村站~紫草坞站区间下行K9+250-K9+350百米接力检 检查项目: 轨道结构: 无异常、钢轨外观:无异常、联结零件: 无异常、无空吊情况。 3、下行K11+425—k11+440,3根轨距拉杆无异常。 4、星城站—阎村站上下行区间机器人电箱状态无异常(机器人已拆走)。 5、备件稳固,无侵限风险、小半径曲线无异常。 6、阎村站-紫草坞站下行钢轨阻尼器检查无异常。 7、星城站-紫草坞站上下行K9+150-K12+100风险隐患排查已完成、防汛隐患排查无异常。 8、星城站-紫草坞站上下行区间K9+150-K12+100停车标杆检查无异常。 |
| 6 | 维修工区 | 钢轨及道岔打磨 | 负责人: 谢新哲 自有(2人) 徐多、孙胜杰 | 燕房线大石河东站至星城站: 1、上行K8+078曲下股新旧轨轨端除锈打磨4处; 2、上行K8+078曲下股焊轨地段前后扣件螺栓复紧50m; 3、上行K8+078曲下股轨距块标记100m。 作业中轨温21℃ |
人员出勤统计
人员出勤汇总:自有 39 人(40人次),外委 24 人次,其他14 人次,合计 78 人次
⚠️ 重复出勤人员
- ⚠ 数据冲突:○ 工时明细冲突:共 1 条,详见第五节(红字标注);○ 合计冲突:39人 共328h,人均8.4h(仅允许8/12/16h/人)
工时消耗统计
共 14 条工时消耗记录;自有员工 328 工时,外委员工 72 工时。
自有员工工时明细(39人 / 40人次 / 328工时)
| 姓名 | 人次 | 工时 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 于思淼 | 1 | 8 | |
| 任泽浩 | 1 | 8 | |
| 刘炜 | 1 | 8 | |
| 刘耀 | 1 | 8 | |
| 刘铭轩 | 1 | 8 | |
| 孙胜杰2次 | 2 | 16 | 重复出勤 |
| 孙鹏祥 | 1 | 8 | |
| 强哲彪 | 1 | 8 | |
| 徐博林 | 1 | 8 | |
| 徐多 | 1 | 8 | |
| 李宏庆 | 1 | 8 | |
| 李康 | 1 | 8 | |
| 李昕 | 1 | 8 | |
| 李盛康 | 1 | 8 | |
| 李翔 | 1 | 8 | |
| 果磊 | 1 | 8 | |
| 梁波 | 1 | 8 | |
| 梁缘 | 1 | 8 | |
| 武帅 | 1 | 8 | |
| 段明明 | 1 | 8 | |
| 潘永恒 | 1 | 8 | |
| 牛海龙 | 1 | 8 | |
| 牛艳文 | 1 | 8 | |
| 王淑想 | 1 | 8 | |
| 王艳军 | 1 | 8 | |
| 薛宇 | 1 | 8 | |
| 谢新哲 | 1 | 8 | |
| 赵术健 | 1 | 8 | |
| 路专晨 | 1 | 8 | |
| 郭富成 | 1 | 8 | |
| 铁健 | 1 | 8 | |
| 陈小强 | 1 | 8 | |
| 陈正山 | 1 | 8 | |
| 陈泽阳 | 1 | 8 | |
| 马宏鑫 | 1 | 8 | |
| 马楠 | 1 | 8 | |
| 合计 | 37 | 296 |
物料消耗统计(共7条)
| 序号 | 线路/工区 | 作业项目 | 作业负责人 | 物料消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大兴机场线/维修工区 | 线路几何尺寸整改 | 李昕 | 静调垫板 1mm 42 个、静调垫板 2mm 69 个、静调垫板 3mm 31 个、静调垫板 5 mm 23 个、静调垫板 10 mm 100 个、轨距块 4mm 6 个、 轨距块 7mm 55 个、轨距块 13mm 58 个、轨距块 5mm 28 个、轨距块 15mm 28 个、轨距块 9mm 31 个、轨距块 11mm 35 个、编织袋 16 个、轨距调整片 90mm*20mm*2mm 5 个 |
| 2 | 19号线/19号线设备工区 | 线路设备综合维修 | 牛艳文 | 编织袋 1 个 |
| 3 | 燕房线/燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 段明明 | 无 |
| 4 | 燕房线/燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 段明明 | 不涉及 |
| 5 | 燕房线/燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 段明明 | 无 |
| 6 | 燕房线/燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 段明明 | FTS绝缘支架 中号 2 个 (星城库房) FTS绝缘支架 小号 1 个 (001库房) |
| 7 | 燕房线/燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 段明明 | 无 |
| 8 | 燕房线/维修工区 | 钢轨及道岔打磨 | 谢新哲 | 磨片 125mm 8 片、抛光片 125mm 7片、自喷漆 绿色 2罐 |
| 9 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 焊缝平顺度打磨(正线) | 陈正山 | 无 |
| 10 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 钢轨打磨(正线) | 任泽浩 | 无 |
| 11 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 道岔工电联检(正线) | 李康 | 抛光片 100mm 1片 |
| 12 | 大兴机场线/机场线设备工区 | 轨道贯通专项施工(专项工程) | 孙鹏祥 | 无 |
| 13 | 19号线/19号线设备工区 | 钢轨及道岔打磨 | 梁波 | 磨片 125mm 1片、口罩 3 个、 |
| 14 | 19号线/19号线设备工区 | 线路几何尺寸整改 | 刘炜 | 轨下调高垫板 1mm 37 片、轨下调高垫板 2mm 9 片、板下调高垫板 1mm 6 片、板下调高垫板 10mm 6 片 |
问题汇总
施工未发现异常问题。
不规范填报明细
本日填报均符合规范要求,无不规范记录。