14
施工总数
夜间12 / 白天2
3
作业线路数
大兴/19号/燕房线
81.6%
平均饱满度
作业时间/天窗时间
1
收工较早预警
基于夜间施工基准值
夜间施工基准值统计(均值-1.5σ)
| 线路 | 夜间样本数 | 平均注销 | 标准差 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19号线 | 2 | 3:35 | 0:00 | 3:34 | 正常 |
| 大兴机场线 | 4 | 3:39 | 0:16 | 3:15 | 正常 |
| 燕房线 | 6 | 3:24 | 0:07 | 3:12 | 正常 |
正常
预警
白天施工(不参与基准值)
⚠️ 收工较早预警(基于夜间施工基准值)
- 燕房线 - 阎村东站 - 线路设备巡检:注销03:12 < 阈值3:12
⚡ 各线路效率分析
| 序号 | 线路 | 作业项目 | 登记车站 | 天窗时长 | 作业时长 | 饱满度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19号线[白天] | 线路设备综合维修 | 新宫车辆段 | 6:29 | 5:52 | 90.5% | 饱满 |
| 2 | 19号线 | 线路几何尺寸整改 | 北太平庄站 | 3:02 | 2:35 | 85.2% | 饱满 |
| 3 | 19号线 | 钢轨及道岔打磨 | 19号线草桥站 | 3:04 | 2:40 | 87.0% | 饱满 |
| 4 | 大兴机场线 | 轨道贯通专项施工(专项工程) | 大兴机场站 | 3:25 | 3:03 | 89.3% | 饱满 |
| 5 | 大兴机场线 | 焊缝平顺度打磨(正线) | 大兴机场站 | 3:05 | 2:35 | 83.8% | 时间不足 |
| 6 | 大兴机场线 | 钢轨打磨(正线) | 大兴机场站 | 3:38 | 2:35 | 71.1% | 时间不足 |
| 7 | 大兴机场线[白天] | 线路几何尺寸整改 | 磁各庄DCC | 3:47 | 2:40 | 70.5% | 时间不足 |
| 8 | 大兴机场线 | 道岔工电联检(正线) | 大兴机场站 | 3:44 | 3:19 | 88.8% | 饱满 |
| 9 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 阎村东站 | 2:59 | 2:24 | 80.4% | 时间不足 |
| 10 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 燕山站 | 3:51 | 3:18 | 85.7% | 饱满 |
| 11 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 饶乐府站 | 3:55 | 3:18 | 84.3% | 时间不足 |
| 12 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 阎村北车辆段 | 3:20 | 2:10 | 65.0% | 时间不足 |
| 13 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 阎村站 | 3:50 | 3:21 | 87.4% | 饱满 |
| 14 | 燕房线 | 钢轨及道岔打磨 | 大石河东站 | 3:59 | 2:56 | 73.6% | 时间不足 |
📊 施工饱满度分析
| 序号 | 线路 | 作业项目 | 登记车站 | 注销时间 | 天窗时长 | 实际时长 | 饱满度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19号线 | 线路设备综合维修 | 新宫车辆段 | 16:51 | 6:29 | 5:52 | 90.5% | ☀️ 白天 |
| 2 | 19号线 | 线路几何尺寸整改 | 北太平庄站 | 03:35 | 3:02 | 2:35 | 85.2% | ✅ 正常 |
| 3 | 19号线 | 钢轨及道岔打磨 | 19号线草桥站 | 03:36 | 3:04 | 2:40 | 87.0% | ✅ 正常 |
| 4 | 大兴机场线 | 轨道贯通专项施工(专项工程) | 大兴机场站 | 03:40 | 3:25 | 3:03 | 89.3% | ✅ 正常 |
| 5 | 大兴机场线 | 焊缝平顺度打磨(正线) | 大兴机场站 | 03:18 | 3:05 | 2:35 | 83.8% | ⏰ 时间不足 |
| 6 | 大兴机场线 | 钢轨打磨(正线) | 大兴机场站 | 03:44 | 3:38 | 2:35 | 71.1% | ⏰ 时间不足 |
| 7 | 大兴机场线 | 线路几何尺寸整改 | 磁各庄DCC | 17:27 | 3:47 | 2:40 | 70.5% | ☀️ 白天 |
| 8 | 大兴机场线 | 道岔工电联检(正线) | 大兴机场站 | 03:57 | 3:44 | 3:19 | 88.8% | ✅ 正常 |
| 9 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 阎村东站 | 03:12 | 2:59 | 2:24 | 80.4% | ⚠️ 收工较早 |
| 10 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 燕山站 | 03:26 | 3:51 | 3:18 | 85.7% | ✅ 正常 |
| 11 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 饶乐府站 | 03:30 | 3:55 | 3:18 | 84.3% | ⏰ 时间不足 |
| 12 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 阎村北车辆段 | 03:17 | 3:20 | 2:10 | 65.0% | ⏰ 时间不足 |
| 13 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 阎村站 | 03:30 | 3:50 | 3:21 | 87.4% | ✅ 正常 |
| 14 | 燕房线 | 钢轨及道岔打磨 | 大石河东站 | 03:31 | 3:59 | 2:56 | 73.6% | ⏰ 时间不足 |
📋 时序明细(全量数据)
显示全部施工记录,灰色行为白天施工(不参与基准值计算)
| 序号 | 线路 | 作业工区 | 作业项目 | 登记车站 | 给点时间 | 下道时间 | 注销时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19号线 | 19号线设备工区 | 线路设备综合维修 | 新宫车辆段 | 10:22 | 10:45 | 16:51 | ☀️ 白天(不参与基准值) |
| 2 | 19号线 | 19号线设备工区 | 线路几何尺寸整改 | 北太平庄站 | 00:33 | 00:38 | 03:35 | ✅ 正常 |
| 3 | 19号线 | 19号线设备工区 | 钢轨及道岔打磨 | 19号线草桥站 | 00:32 | 00:35 | 03:36 | ✅ 正常 |
| 4 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 轨道贯通专项施工(专项工程) | 大兴机场站 | 00:15 | 00:20 | 03:40 | ✅ 正常 |
| 5 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 焊缝平顺度打磨(正线) | 大兴机场站 | 00:13 | 00:20 | 03:18 | ✅ 正常 |
| 6 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 钢轨打磨(正线) | 大兴机场站 | 00:06 | 00:45 | 03:44 | ✅ 正常 |
| 7 | 大兴机场线 | 维修工区 | 线路几何尺寸整改 | 磁各庄DCC | 13:40 | 14:00 | 17:27 | ☀️ 白天(不参与基准值) |
| 8 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 道岔工电联检(正线) | 大兴机场站 | 00:13 | 00:22 | 03:57 | ✅ 正常 |
| 9 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 阎村东站 | 00:13 | 00:31 | 03:12 | ⚠️ 收工较早 |
| 10 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 燕山站 | 23:35 | 23:54 | 03:26 | ✅ 正常 |
| 11 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 饶乐府站 | 23:35 | 23:50 | 03:30 | ✅ 正常 |
| 12 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 阎村北车辆段 | 23:57 | 00:36 | 03:17 | ✅ 正常 |
| 13 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 阎村站 | 23:40 | 23:54 | 03:30 | ✅ 正常 |
| 14 | 燕房线 | 维修工区 | 钢轨及道岔打磨 | 大石河东站 | 23:32 | 00:01 | 03:31 | ✅ 正常 |