8
施工总数
夜间8 / 白天0
3
作业线路数
大兴/19号/燕房线
82.8%
平均饱满度
作业时间/天窗时间
0
收工较早预警
基于夜间施工基准值
夜间施工基准值统计(均值-1.5σ)
| 线路 | 夜间样本数 | 平均注销 | 标准差 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19号线 | 2 | 2:45 | 0:04 | 2:38 | 正常 |
| 大兴机场线 | 4 | 3:16 | 0:02 | 3:11 | 正常 |
| 燕房线 | 2 | 3:26 | 0:07 | 3:15 | 正常 |
正常
预警
白天施工(不参与基准值)
⚡ 各线路效率分析
| 序号 | 线路 | 作业项目 | 登记车站 | 天窗时长 | 作业时长 | 饱满度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19号线 | 线路设备综合维修 | 新宫站 | 2:10 | 1:33 | 71.5% | 时间不足 |
| 2 | 19号线 | 线路设备综合维修 | 19号线草桥站 | 2:09 | 1:39 | 76.7% | 时间不足 |
| 3 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 草桥站 | 3:30 | 3:14 | 92.4% | 饱满 |
| 4 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 草桥站 | 3:33 | 3:07 | 87.8% | 饱满 |
| 5 | 大兴机场线 | 钢轨及道岔打磨(正线) | 草桥站 | 3:30 | 3:03 | 87.1% | 饱满 |
| 6 | 大兴机场线 | 钢轨及道岔打磨(正线) | 草桥站 | 3:29 | 3:05 | 88.5% | 饱满 |
| 7 | 燕房线 | 线路设备综合维修 | 饶乐府站 | 4:03 | 3:05 | 76.1% | 时间不足 |
| 8 | 燕房线 | 钢轨及道岔打磨 | 饶乐府站 | 3:37 | 2:59 | 82.5% | 时间不足 |
📊 施工饱满度分析
| 序号 | 线路 | 作业项目 | 登记车站 | 注销时间 | 天窗时长 | 实际时长 | 饱满度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19号线 | 线路设备综合维修 | 新宫站 | 02:48 | 2:10 | 1:33 | 71.5% | ⏰ 时间不足 |
| 2 | 19号线 | 线路设备综合维修 | 19号线草桥站 | 02:42 | 2:09 | 1:39 | 76.7% | ⏰ 时间不足 |
| 3 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 草桥站 | 03:14 | 3:30 | 3:14 | 92.4% | ✅ 正常 |
| 4 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 草桥站 | 03:19 | 3:33 | 3:07 | 87.8% | ✅ 正常 |
| 5 | 大兴机场线 | 钢轨及道岔打磨(正线) | 草桥站 | 03:18 | 3:30 | 3:03 | 87.1% | ✅ 正常 |
| 6 | 大兴机场线 | 钢轨及道岔打磨(正线) | 草桥站 | 03:13 | 3:29 | 3:05 | 88.5% | ✅ 正常 |
| 7 | 燕房线 | 线路设备综合维修 | 饶乐府站 | 03:31 | 4:03 | 3:05 | 76.1% | ⏰ 时间不足 |
| 8 | 燕房线 | 钢轨及道岔打磨 | 饶乐府站 | 03:21 | 3:37 | 2:59 | 82.5% | ⏰ 时间不足 |
📋 时序明细(全量数据)
显示全部施工记录,灰色行为白天施工(不参与基准值计算)
| 序号 | 线路 | 作业工区 | 作业项目 | 登记车站 | 给点时间 | 下道时间 | 注销时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19号线 | 19号线设备工区 | 线路设备综合维修 | 新宫站 | 00:38 | 00:50 | 02:48 | ✅ 正常 |
| 2 | 19号线 | 19号线设备工区 | 线路设备综合维修 | 19号线草桥站 | 00:33 | 00:42 | 02:42 | ✅ 正常 |
| 3 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 草桥站 | 23:44 | 23:49 | 03:14 | ✅ 正常 |
| 4 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 草桥站 | 23:46 | 23:55 | 03:19 | ✅ 正常 |
| 5 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 钢轨及道岔打磨(正线) | 草桥站 | 23:48 | 23:49 | 03:18 | ✅ 正常 |
| 6 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 钢轨及道岔打磨(正线) | 草桥站 | 23:44 | 23:50 | 03:13 | ✅ 正常 |
| 7 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备综合维修 | 饶乐府站 | 23:28 | 00:05 | 03:31 | ✅ 正常 |
| 8 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 钢轨及道岔打磨 | 饶乐府站 | 23:44 | 00:07 | 03:21 | ✅ 正常 |